| MOQ: | 1set |
| prezzo: | $90,000--$450,000/set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 5 mesi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 20sets/month |
一, macchina di laminazione dell'estrusione di carta del rilascio
二, specificazione della linea:
| Oggetto | LY-ASRP-1200 | LY-ASPR-1400 | LY-ASRP-1700 |
| LY-ADRP-1200 | LY-ADRP-1400 | LY-ADRP-1700 | |
| Efficace larghezza di laminazione: | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| Velocità del macchinario: | 300-350m/min | 300-350m/min | 300-350m/min |
| Diametro della vite: | φ90mm | φ100mm | φ115mm |
| Diametro massimo dello srotolamento: | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Diametro massimo del rewinder: | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Uscita massima: | 300kg/h, 400kg/h o 550kg/h | ||
| Resine: | LLDPE/LDPE/PP/EVA | ||
| Gamma di laminazione di spessore: | 8-45μm | ||
| Materiale di base: | Carta (35-200gsm) | ||
| Temperatura del fornitore dell'acqua: | 15°-25° | ||
| Alimentazione elettrica: | 380V-50Hz (cavo trifase 5) | ||
Srotolamento doppio della stazione:
L'unità di pretrattamento
![]()
«Le qualifiche professionali per creare la marca» è obiettivo di affari di Laiyi!
«Crei il excellece da qualità, servizio di prvide con l'onestà» è
Prupose di affari di Laiyi!
| MOQ: | 1set |
| prezzo: | $90,000--$450,000/set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 5 mesi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 20sets/month |
一, macchina di laminazione dell'estrusione di carta del rilascio
二, specificazione della linea:
| Oggetto | LY-ASRP-1200 | LY-ASPR-1400 | LY-ASRP-1700 |
| LY-ADRP-1200 | LY-ADRP-1400 | LY-ADRP-1700 | |
| Efficace larghezza di laminazione: | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| Velocità del macchinario: | 300-350m/min | 300-350m/min | 300-350m/min |
| Diametro della vite: | φ90mm | φ100mm | φ115mm |
| Diametro massimo dello srotolamento: | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Diametro massimo del rewinder: | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| Uscita massima: | 300kg/h, 400kg/h o 550kg/h | ||
| Resine: | LLDPE/LDPE/PP/EVA | ||
| Gamma di laminazione di spessore: | 8-45μm | ||
| Materiale di base: | Carta (35-200gsm) | ||
| Temperatura del fornitore dell'acqua: | 15°-25° | ||
| Alimentazione elettrica: | 380V-50Hz (cavo trifase 5) | ||
Srotolamento doppio della stazione:
L'unità di pretrattamento
![]()
«Le qualifiche professionali per creare la marca» è obiettivo di affari di Laiyi!
«Crei il excellece da qualità, servizio di prvide con l'onestà» è
Prupose di affari di Laiyi!