| MOQ: | 1SET |
| prezzo: | $90,000--$450,000/set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 5 mesi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 20sets/month |
Questa macchina di laminazione dell'estrusione facendo uso della resina, quali LDPE, HDPE, i pp, EVA, ecc., come materia prima, elabora fondendo la plastica per la forma d'espulsione la muffa del T-dado ed infine laminando con il materiale di base, questo tipo di macchina è stato ampiamente usato per la laminazione dei substrati quali carta, tessuto non tessuto, tessuto, il di alluminio, il film ecc. che di BOPP il prodotto finito è famoso per la sua alta solidità, l'uniformità di spessore e l'alta capacità sigillata. Tutto questi hanno contribuire del fanno questo tipo della macchina trasformarsi in in una delle macchine di laminazione dell'estrusione più popolare e più importante nel mercato interno ed all'estero.
| Parametri tecnici: | |||
| Macchina | LY-ADT-1200 | LY-ADT-1400 | LY-ADT-1700 |
| Larghezza della macchina | 1200MM | 1400MM | 1700MM |
| Efficace larghezza | Max1100MM | Max1300mm | Max1600mm |
| Velocità della macchina | 100mtr/min | 100mtr/min | 100mtr/min |
| Diametro della vite | LD-100MM | LD-100MM | LD-100MM |
| Uscita dell'espulsore | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h |
| Resine usate | LDPE/LLDPE/PP/EVA | LDPE/LLDPE/PP/EVA | LDPE/LLDPE/PP/EVA |
| Spessore di rivestimento | 8-45um | 8-45um | 8-45um |
|
Rewinder/ Diametro dello srotolamento |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
| Materiale di base | panno | panno | panno |
Attrezzatura di laminazione
| Forma: | Una laminazione di tre rotoli |
| Diametro freddo del rotolo | Ø700mm |
| Superficie fredda del rotolo: | Specchio e metallina |
| Flusso-percorso interno del rotolo freddo: |
elica della Multi-testa Passaggio riempito di acqua di raffreddamento |
| Diametro del rotolo di pressione: | Ø300mm |
| Materiali coperti: | Gomma composita |
| Diametro posteriore del rotolo: | Mezzo specchio |
| Flusso-percorso interno del rotolo posteriore: | Passaggio riempito di acqua di raffreddamento |
| Riduttore di velocità: | Verme |
| Motore di azionamento composito | Motore dell'invertitore (11KW) |
| Alimentazione elettrica: | 380V, 50HZ |
![]()
Doppio srotolamento della stazione della macchina di laminazione dell'estrusione del nastro di condotta:
![]()
T-dado
![]()
«Le qualifiche professionali per creare la marca» è obiettivo di affari di Laiyi!
«Crei il excellece da qualità, servizio di prvide con l'onestà» è
Prupose di affari di Laiyi!
| MOQ: | 1SET |
| prezzo: | $90,000--$450,000/set |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in condizione di navigare |
| Periodo di consegna: | 5 mesi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 20sets/month |
Questa macchina di laminazione dell'estrusione facendo uso della resina, quali LDPE, HDPE, i pp, EVA, ecc., come materia prima, elabora fondendo la plastica per la forma d'espulsione la muffa del T-dado ed infine laminando con il materiale di base, questo tipo di macchina è stato ampiamente usato per la laminazione dei substrati quali carta, tessuto non tessuto, tessuto, il di alluminio, il film ecc. che di BOPP il prodotto finito è famoso per la sua alta solidità, l'uniformità di spessore e l'alta capacità sigillata. Tutto questi hanno contribuire del fanno questo tipo della macchina trasformarsi in in una delle macchine di laminazione dell'estrusione più popolare e più importante nel mercato interno ed all'estero.
| Parametri tecnici: | |||
| Macchina | LY-ADT-1200 | LY-ADT-1400 | LY-ADT-1700 |
| Larghezza della macchina | 1200MM | 1400MM | 1700MM |
| Efficace larghezza | Max1100MM | Max1300mm | Max1600mm |
| Velocità della macchina | 100mtr/min | 100mtr/min | 100mtr/min |
| Diametro della vite | LD-100MM | LD-100MM | LD-100MM |
| Uscita dell'espulsore | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h |
| Resine usate | LDPE/LLDPE/PP/EVA | LDPE/LLDPE/PP/EVA | LDPE/LLDPE/PP/EVA |
| Spessore di rivestimento | 8-45um | 8-45um | 8-45um |
|
Rewinder/ Diametro dello srotolamento |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
Ø1200MM |
| Materiale di base | panno | panno | panno |
Attrezzatura di laminazione
| Forma: | Una laminazione di tre rotoli |
| Diametro freddo del rotolo | Ø700mm |
| Superficie fredda del rotolo: | Specchio e metallina |
| Flusso-percorso interno del rotolo freddo: |
elica della Multi-testa Passaggio riempito di acqua di raffreddamento |
| Diametro del rotolo di pressione: | Ø300mm |
| Materiali coperti: | Gomma composita |
| Diametro posteriore del rotolo: | Mezzo specchio |
| Flusso-percorso interno del rotolo posteriore: | Passaggio riempito di acqua di raffreddamento |
| Riduttore di velocità: | Verme |
| Motore di azionamento composito | Motore dell'invertitore (11KW) |
| Alimentazione elettrica: | 380V, 50HZ |
![]()
Doppio srotolamento della stazione della macchina di laminazione dell'estrusione del nastro di condotta:
![]()
T-dado
![]()
«Le qualifiche professionali per creare la marca» è obiettivo di affari di Laiyi!
«Crei il excellece da qualità, servizio di prvide con l'onestà» è
Prupose di affari di Laiyi!